Symbol | Description | Spread | Swap in pips (Long) |
Swap in pips (Short) |
Commission in percent (1 lot) |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1 | -2,57 | -2,13 | 0,007 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2,8 | -2,86 | -5,19 | 0,007 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1,6 | -5,93 | -0,68 | 0,007 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | -5,8 | -3,37 | 0,007 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0,5 | -11,65 | 1,53 | 0,007 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1 | -10,6 | 0,2 | 0,007 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1,9 | -2,2 | -1,38 | 0,007 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | -2,87 | -6,21 | 0,007 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2,52 | -11,64 | 0,007 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0,8 | 2,01 | -9,53 | 0,007 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 30 | -40,25 | -10,35 | 0,007 |
Symbol | Description | Spread | Swap in pips (Long) |
Swap in pips (Short) |
Commission in percent (1 lot) |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1 | -2,57 | -2,13 | 0,005 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2,8 | -2,86 | -5,19 | 0,005 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1,6 | -5,93 | -0,68 | 0,005 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | -5,8 | -3,37 | 0,005 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0,5 | -11,65 | 1,53 | 0,005 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1 | -10,6 | 0,2 | 0,005 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1,9 | -2,2 | -1,38 | 0,005 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | -2,87 | -6,21 | 0,005 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2,52 | -11,64 | 0,005 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0,8 | 2,01 | -9,53 | 0,005 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 30 | -40,25 | -10,35 | 0,005 |
* Таблица отображает минимально возможные значения спреда, но спред может расширяться вследствие важных новостей, политической неопределенности, из-за неожиданных событий, которые могут привести к нестабильной рыночной ситуации.
** Таблица отображает только самые популярные финансовые инструменты. С их полным перечнем Вы можете ознакомиться в Вашем личном кабинете, после регистрации. Полный список включает более 215 финансовых инструментов.
*** Вы можете ознакомиться с подробными условиями торговли на стандартном и профессиональном счете в Вашем личном кабинете.
**** Если Вы оставляете открытую позицию на следующий торговый день, вы платите или получаете определенную сумму, рассчитанную из разницы процентных ставок двух валют в валютной паре. Эта операция называется "своп". В торговом терминале "своп" автоматически конвертируется в валюту депозита. Операция проводится в 00.00 (часовой пояс GMT+2, пожалуйста, обратите внимание, может применяться DST) и это может занять несколько минут. Со среды на четверг своп взимается в тройном размере.